...........................................................
|
| Aņo | Mes | Vigencia | Monto | | |
| | 07/10/1996 | 7,6688 | |  |
| | 07/09/1996 | 7,6318 | |  |
| | 07/08/1996 | 7,6093 | |  |
| | 07/07/1996 | 7,6093 | |  |
| | 07/06/1996 | 7,6093 | |  |
| | 07/05/1996 | 7,5925 | |  |
| | 07/04/1996 | 7,5842 | |  |
| | 07/03/1996 | 7,6215 | |  |
| | 07/02/1996 | 7,5814 | |  |
| | 07/01/1996 | 7,6323 | |  |
| 06 [JUN] | |
| 05 [MAY] | |
| 04 [ABR] | |
| 03 [MAR] | |
| 02 [FEB] | |
| 01 [ENE] | |
1995 | |
|