...........................................................
|
Aņo | Publicado | Monto(%) | Vigencia | |
2005 | |
| 12/09/2005 | 1,13 | 1205 |  |
| 11/03/2005 | 1,13 | 1105 |  |
| 10/03/2005 | 1,13 | 1005 |  |
| 08/31/2005 | 1,13 | 0905 |  |
| 07/25/2005 | 1,13 | 0805 |  |
| 06/29/2005 | 1,13 | 0705 |  |
| 05/31/2005 | 1,13 | 0605 |  |
| 05/03/2005 | 1,13 | 0505 |  |
| 04/04/2005 | 1,13 | 0405 |  |
| 03/08/2005 | 1,13 | 0305 |  |
| 02/28/2005 | 1,13 | 0205 |  |
| 01/28/2005 | 1,13 | 0105 |  |
2004 | |
| 11/30/2004 | 1,13 | 1204 |  |
| 11/22/2004 | 1,13 | 1104 |  |
| 11/19/2004 | 1,13 | 1004 |  |
| 08/31/2004 | 1,13 | 0904 |  |
| 07/27/2004 | 1,13 | 0804 |  |
| 06/29/2004 | 1,13 | 0704 |  |
| 05/28/2004 | 1,13 | 0604 |  |
| 05/17/2004 | 1,13 | 0504 |  |
| 03/24/2004 | 1,13 | 0404 |  |
| 03/01/2004 | 1,13 | 0304 |  |
| 02/11/2004 | 1,13 | 0204 |  |
| 01/26/2004 | 1,13 | 0104 |  |
2003 | |
| 12/16/2003 | 1,49 | 1203 |  |
| 11/10/2003 | 1,52 | 1103 |  |
| 09/30/2003 | 1,52 | 1003 |  |
|