...........................................................
|
Aņo | Vigencia | Monto | Publicado | |
2023 | |
| 0823 | 129,545 | 09/08/2023 |  |
| 0723 | 128,832 | 08/10/2023 |  |
| 0623 | 128,214 | 07/10/2023 |  |
| 0523 | 128,084 | 06/09/2023 |  |
| 0423 | 128,363 | 05/10/2023 |  |
| 0323 | 128,389 | 04/10/2023 |  |
| 0223 | 128,046 | 03/10/2023 |  |
| 0123 | 127,336 | 02/10/2023 |  |
2022 | |
| 1222 | 126,478 | 01/10/2023 |  |
| 1122 | 125,997 | 12/09/2022 |  |
| 1022 | 125,276 | 11/10/2022 |  |
| 0922 | 124,571 | 10/10/2022 |  |
| 0822 | 123,803 | 09/09/2022 |  |
| 0722 | 122,948 | 08/10/2022 |  |
| 0622 | 122,044 | 07/08/2022 |  |
| 0522 | 121,022 | 06/10/2022 |  |
| 0422 | 120,809 | 05/10/2022 |  |
| 0322 | 120,159 | 04/08/2022 |  |
| 0222 | 118,981 | 03/10/2022 |  |
| 0122 | 118,002 | 02/10/2022 |  |
2021 | |
| 1221 | 117,308 | 01/10/2022 |  |
| 1121 | 116,884 | 12/10/2021 |  |
| 1021 | 115,561 | 11/10/2021 |  |
| 0921 | 114,601 | 10/08/2021 |  |
| 0821 | 113,899 | 09/10/2021 |  |
| 0721 | 113,682 | 08/10/2021 |  |
| 0621 | 113,018 | 07/09/2021 |  |
|