...........................................................
|
| Aņo | Mes | Vigencia | Monto | | |
2026 | |
| 01 [ENE] | |
| | 01/20/2026 | 17,6867 | |  |
| | 01/19/2026 | 17,6897 | |  |
| | 01/18/2026 | 17,6897 | |  |
| | 01/17/2026 | 17,6897 | |  |
| | 01/16/2026 | 17,8167 | |  |
| | 01/15/2026 | 17,8540 | |  |
| | 01/14/2026 | 17,9075 | |  |
| | 01/13/2026 | 17,9842 | |  |
| | 01/12/2026 | 17,9807 | |  |
| | 01/11/2026 | 17,9807 | |  |
| | 01/10/2026 | 17,9807 | |  |
| | 01/09/2026 | 17,9587 | |  |
| | 01/08/2026 | 17,9697 | |  |
| | 01/07/2026 | 17,8905 | |  |
| | 01/06/2026 | 17,8803 | |  |
| | 01/05/2026 | 18,0012 | |  |
| | 01/04/2026 | 18,0012 | |  |
| | 01/03/2026 | 18,0012 | |  |
| | 01/02/2026 | 17,9528 | |  |
| | 01/01/2026 | 17,9528 | |  |
2025 | |
| 12 [DIC] | |
| | 12/31/2025 | 17,9667 | |  |
| | 12/30/2025 | 17,9042 | |  |
| | 12/29/2025 | 17,9248 | |  |
| | 12/28/2025 | 17,9248 | |  |
| | 12/27/2025 | 17,9248 | |  |
| | 12/26/2025 | 17,9332 | |  |
|