...........................................................
|
Aņo | Mes | Vigencia | Monto | | |
2025 | |
| 10 [OCT] | |
| | 10/20/2025 | 18,4108 | |  |
| | 10/19/2025 | 18,4108 | |  |
| | 10/18/2025 | 18,4108 | |  |
| | 10/17/2025 | 18,4808 | |  |
| | 10/16/2025 | 18,5220 | |  |
| | 10/15/2025 | 18,4400 | |  |
| | 10/14/2025 | 18,5567 | |  |
| | 10/13/2025 | 18,3830 | |  |
| | 10/12/2025 | 18,3830 | |  |
| | 10/11/2025 | 18,3830 | |  |
| | 10/10/2025 | 18,3477 | |  |
| | 10/09/2025 | 18,3762 | |  |
| | 10/08/2025 | 18,3528 | |  |
| | 10/07/2025 | 18,3902 | |  |
| | 10/06/2025 | 18,4843 | |  |
| | 10/05/2025 | 18,4843 | |  |
| | 10/04/2025 | 18,4843 | |  |
| | 10/03/2025 | 18,3477 | |  |
| | 10/02/2025 | 18,3342 | |  |
| | 10/01/2025 | 18,3507 | |  |
| 09 [SEP] | |
| | 09/30/2025 | 18,3825 | |  |
| | 09/29/2025 | 18,4457 | |  |
| | 09/28/2025 | 18,4457 | |  |
| | 09/27/2025 | 18,4457 | |  |
| | 09/26/2025 | 18,4312 | |  |
| | 09/25/2025 | 18,3232 | |  |
| | 09/24/2025 | 18,4082 | |  |
|