...........................................................
|
Aņo | Mes | Vigencia | Monto | | |
2025 | |
| 09 [SEP] | |
| | 09/18/2025 | 18,3635 | |  |
| | 09/17/2025 | 18,4757 | |  |
| | 09/16/2025 | 18,4757 | |  |
| | 09/15/2025 | 18,5287 | |  |
| | 09/14/2025 | 18,5287 | |  |
| | 09/13/2025 | 18,5287 | |  |
| | 09/12/2025 | 18,5920 | |  |
| | 09/11/2025 | 18,6353 | |  |
| | 09/10/2025 | 18,6550 | |  |
| | 09/09/2025 | 18,6792 | |  |
| | 09/08/2025 | 18,7577 | |  |
| | 09/07/2025 | 18,7577 | |  |
| | 09/06/2025 | 18,7577 | |  |
| | 09/05/2025 | 18,6873 | |  |
| | 09/04/2025 | 18,7072 | |  |
| | 09/03/2025 | 18,6460 | |  |
| | 09/02/2025 | 18,6440 | |  |
| | 09/01/2025 | 18,6522 | |  |
| 08 [AGO] | |
| | 08/31/2025 | 18,6522 | |  |
| | 08/30/2025 | 18,6522 | |  |
| | 08/29/2025 | 18,6912 | |  |
| | 08/28/2025 | 18,6843 | |  |
| | 08/27/2025 | 18,6368 | |  |
| | 08/26/2025 | 18,5950 | |  |
| | 08/25/2025 | 18,7737 | |  |
| | 08/24/2025 | 18,7737 | |  |
| | 08/23/2025 | 18,7737 | |  |
|