...........................................................
|
Aņo | Mes | Vigencia | Monto | | |
2025 | |
| 03 [MAR] | |
| | 03/19/2025 | 19,8693 | |  |
| | 03/18/2025 | 20,0848 | |  |
| | 03/17/2025 | 20,0848 | |  |
| | 03/16/2025 | 20,0848 | |  |
| | 03/15/2025 | 20,0848 | |  |
| | 03/14/2025 | 20,1828 | |  |
| | 03/13/2025 | 20,3388 | |  |
| | 03/12/2025 | 20,2922 | |  |
| | 03/11/2025 | 20,2830 | |  |
| | 03/10/2025 | 20,2777 | |  |
| | 03/09/2025 | 20,2777 | |  |
| | 03/08/2025 | 20,2777 | |  |
| | 03/07/2025 | 20,3893 | |  |
| | 03/06/2025 | 20,8518 | |  |
| | 03/05/2025 | 20,4333 | |  |
| | 03/04/2025 | 20,5080 | |  |
| | 03/03/2025 | 20,4722 | |  |
| | 03/02/2025 | 20,4722 | |  |
| | 03/01/2025 | 20,4722 | |  |
| 02 [FEB] | |
| | 02/28/2025 | 20,4277 | |  |
| | 02/27/2025 | 20,4683 | |  |
| | 02/26/2025 | 20,4640 | |  |
| | 02/25/2025 | 20,3448 | |  |
| | 02/24/2025 | 20,3733 | |  |
| | 02/23/2025 | 20,3733 | |  |
| | 02/22/2025 | 20,3733 | |  |
| | 02/21/2025 | 20,4208 | |  |
|