...........................................................
|
| Aņo | Mes | Vigencia | Monto | | |
2025 | |
| 11 [NOV] | |
| | 11/24/2025 | 18,3550 | |  |
| | 11/23/2025 | 18,3550 | |  |
| | 11/22/2025 | 18,3550 | |  |
| | 11/21/2025 | 18,3410 | |  |
| | 11/20/2025 | 18,3728 | |  |
| | 11/19/2025 | 18,3262 | |  |
| | 11/18/2025 | 18,2805 | |  |
| | 11/17/2025 | 18,2805 | |  |
| | 11/16/2025 | 18,2805 | |  |
| | 11/15/2025 | 18,2805 | |  |
| | 11/14/2025 | 18,2982 | |  |
| | 11/13/2025 | 18,3333 | |  |
| | 11/12/2025 | 18,3922 | |  |
| | 11/11/2025 | 18,5000 | |  |
| | 11/10/2025 | 18,6233 | |  |
| | 11/09/2025 | 18,6233 | |  |
| | 11/08/2025 | 18,6233 | |  |
| | 11/07/2025 | 18,5947 | |  |
| | 11/06/2025 | 18,6133 | |  |
| | 11/05/2025 | 18,4835 | |  |
| | 11/04/2025 | 18,5725 | |  |
| | 11/03/2025 | 18,5380 | |  |
| | 11/02/2025 | 18,5380 | |  |
| | 11/01/2025 | 18,5380 | |  |
| 10 [OCT] | |
| | 10/31/2025 | 18,4072 | |  |
| | 10/30/2025 | 18,4145 | |  |
| | 10/29/2025 | 18,3892 | |  |
|