...........................................................
|
| Aņo | Mes | Vigencia | Monto | | |
2026 | |
| 05 [MAY] | |
| | 05/22/2026 | 17,2938 | |  |
| | 05/21/2026 | 17,3968 | |  |
| | 05/20/2026 | 17,2928 | |  |
| | 05/19/2026 | 17,3477 | |  |
| | 05/18/2026 | 17,2130 | |  |
| | 05/17/2026 | 17,2130 | |  |
| | 05/16/2026 | 17,2130 | |  |
| | 05/15/2026 | 17,1878 | |  |
| | 05/14/2026 | 17,2520 | |  |
| | 05/13/2026 | 17,1908 | |  |
| | 05/12/2026 | 17,2105 | |  |
| | 05/11/2026 | 17,2400 | |  |
| | 05/10/2026 | 17,2400 | |  |
| | 05/09/2026 | 17,2400 | |  |
| | 05/08/2026 | 17,2530 | |  |
| | 05/07/2026 | 17,3752 | |  |
| | 05/06/2026 | 17,5157 | |  |
| | 05/05/2026 | 17,5118 | |  |
| | 05/04/2026 | 17,4948 | |  |
| | 05/03/2026 | 17,4948 | |  |
| | 05/02/2026 | 17,4948 | |  |
| | 05/01/2026 | 17,4948 | |  |
| 04 [ABR] | |
| | 04/30/2026 | 17,4030 | |  |
| | 04/29/2026 | 17,3838 | |  |
| | 04/28/2026 | 17,4052 | |  |
| | 04/27/2026 | 17,3587 | |  |
| | 04/26/2026 | 17,3587 | |  |
|