...........................................................
|
| Aņo | Mes | Vigencia | Monto | | |
2026 | |
| 02 [FEB] | |
| | 02/23/2026 | 17,2700 | |  |
| | 02/22/2026 | 17,2700 | |  |
| | 02/21/2026 | 17,2700 | |  |
| | 02/20/2026 | 17,1392 | |  |
| | 02/19/2026 | 17,1753 | |  |
| | 02/18/2026 | 17,1723 | |  |
| | 02/17/2026 | 17,1798 | |  |
| | 02/16/2026 | 17,2000 | |  |
| | 02/15/2026 | 17,2000 | |  |
| | 02/14/2026 | 17,2000 | |  |
| | 02/13/2026 | 17,2155 | |  |
| | 02/12/2026 | 17,2315 | |  |
| | 02/11/2026 | 17,1907 | |  |
| | 02/10/2026 | 17,2988 | |  |
| | 02/09/2026 | 17,4070 | |  |
| | 02/08/2026 | 17,4070 | |  |
| | 02/07/2026 | 17,4070 | |  |
| | 02/06/2026 | 17,2925 | |  |
| | 02/05/2026 | 17,2350 | |  |
| | 02/04/2026 | 17,3310 | |  |
| | 02/03/2026 | 17,2532 | |  |
| | 02/02/2026 | 17,2532 | |  |
| | 02/01/2026 | 17,2532 | |  |
| 01 [ENE] | |
| | 01/31/2026 | 17,2532 | |  |
| | 01/30/2026 | 17,2322 | |  |
| | 01/29/2026 | 17,2357 | |  |
| | 01/28/2026 | 17,2830 | |  |
|